序号 | 车型名称 | 1月 | 1月市场占比 | 2017年前1月 累计 |
---|
序号 | 品牌名称 | 1月 | 1月市场占比 | 2017年前1月 累计 |
---|
新能源汽车推广应用推荐车型目录配套信息表
数据来源:皇冠体育研究院序号 | 企业名称 | 商标 | 产品名称 | 产品型号 | 电池类型 | 电池厂家 | 电机类型 | 电机厂家 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南航天神州汽车有限公司 | 神州牌 | 纯电动客车 | YH6600LBEV2 | 磷酸铁锂蓄电池 | 河南省鹏辉电源有限公司 | 永磁同步电机 | 苏州索尔达动力科技有限公司 |
2 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6600EVQ51 | 磷酸铁锂电池 | 惠州市亿鹏能源科技有限公司 | 永磁同步电机 | 南京金龙客车制造有限公司 |
3 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6600EVQ50 | 磷酸铁锂电池 | 惠州市亿鹏能源科技有限公司 | 永磁同步电机 | 南京金龙客车制造有限公司 |
4 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动客车 | XML6601JEVY01 | 磷酸铁锂蓄电池 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 永磁同步电机 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
5 | 北汽(常州)汽车有限公司 | 北京牌 | 纯电动轻型客车 | BJ6600CJ02EV | 磷酸铁锂蓄电池 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 永磁同步电机 | 北京奕为汽车科技有限公司 |
新能源汽车推广应用推荐车型目录
数据来源:皇冠体育研究院序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
---|---|---|---|---|
1 | 云南航天神州汽车有限公司 | 神州牌 | 纯电动客车 | YH6600LBEV2 |
2 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6600EVQ51 |
3 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6600EVQ50 |
4 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动客车 | XML6601JEVY01 |
5 | 北汽(常州)汽车有限公司 | 北京牌 | 纯电动轻型客车 | BJ6600CJ02EV |
6 | 云南五龙汽车有限公司 | 长江牌 | 燃料电池城市客车 | FDE6850PBFCEV04 |
7 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 燃料电池城市客车 | HQK6859UFCEVX |
8 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 燃料电池城市客车 | HQK6859UFCEVT |
9 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 燃料电池城市客车 | HQK6109UFCEVX |
10 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 飞驰牌 | 燃料电池城市客车 | FSQ6860FCEVG2 |
11 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 飞驰牌 | 燃料电池低入口城市客车 | FSQ6120FCEVG |
12 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 插电式混合动力城市客车 | TEG6106EHEVN12 |
13 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 插电式混合动力低入口城市客车 | SLK6129UNHEVL3 |
14 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 插电式混合动力低入口城市客车 | SLK6109UNHEVL3 |
15 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 燃料电池城市客车 | XML6125JFCEVJ0CA |
16 | 中国重型汽车集团有限公司 | 豪沃牌 | 插电式混合动力城市客车 | ZZ6126GCHEVN6Q1 |
17 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 燃料电池城市客车 | HFF6121G03FCEV |
18 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 燃料电池城市客车 | HFF6100G03FCEV |
19 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 插电式混合动力城市客车 | BJ6123CHEVCA-11 |
20 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 插电式混合动力城市客车 | BJ6105CHEVCA-17 |
21 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 燃料电池城市客车 | EQ6100CACFCEV1 |
22 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 燃料电池城市客车 | EQ6100CACFCEV |
23 | 云南航天神州汽车有限公司 | 神州牌 | 纯电动城市客车 | YH6850GBEV |
24 | 江西宜春客车厂有限公司 | 中宜牌 | 纯电动城市客车 | JYK6807GBEV3 |
25 | 江西宜春客车厂有限公司 | 中宜牌 | 纯电动城市客车 | JYK6102GBEV2 |
26 | 浙江中车电车有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | CSR6123GLEV4 |
27 | 国唐汽车有限公司 | 国唐牌 | 纯电动城市客车 | SGK6606BEVGK01 |
28 | 南京市公共交通车辆厂 | 建康牌 | 纯电动客车 | NJC6118TBEV |
29 | 中客涞水汽车有限责任公司 | 华北牌 | 纯电动城市客车 | HC6820BEV |
30 | 石家庄中博汽车有限公司 | 广通客车牌 | 纯电动城市客车 | SQ6121BEVBT22 |
31 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | 纯电动城市客车 | WD6815BEVG09 |
32 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | 纯电动城市客车 | WD6660BEVG01 |
33 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6859UBEVZ9 |
34 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6859UBEVZ8 |
35 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6859UBEVU8 |
36 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6859UBEVL9 |
37 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6859UBEVL8 |
38 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6819UBEVZ7 |
39 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6819UBEVU7 |
40 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6129UBEVZ1 |
41 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6129UBEVU1 |
42 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6109UBEVZ7 |
43 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6109UBEVU4 |
44 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6109UBEVL3 |
45 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6109UBEVB3 |
46 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动双层城市客车 | HQK6109HFBEVZ1 |
47 | 中兴智能汽车有限公司 | 广客牌 | 纯电动城市客车 | GTZ6859BEVB3 |
48 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | GTQ6121BEVBT23 |
49 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | GTQ6105BEVB28 |
50 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6803BEV02 |
《道路机动车辆生产企业及产品公告》 新车公示·新能源部分
数据来源:皇冠体育研究院序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 | 爱瑞特牌 | 纯电动路面养护车 | ART5040TYHQ48BEV |
2 | 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 | 爱瑞特牌 | 纯电动吸粪车 | ART5030GXEG28BEV |
3 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 燃料电池城市客车 | HFF6853G03FCEV |
4 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动客车 | HFF6122K10EV |
5 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动客车 | HFF6710BEV |
6 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | 纯电动牵引汽车 | HN4251H36C8BEV |
7 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | HFC5040ZZZEV2Z |
8 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 北方牌 | 纯电动客车底盘 | BFC6100BEVD01 |
9 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 北方牌 | 纯电动客车底盘 | BFC6750BEVD01 |
10 | 北京汽车制造厂有限公司 | 燕铃牌 | 纯电动轿车 | BJ7000UL4BEV |
11 | 北京汽车制造厂有限公司 | 燕铃牌 | 纯电动轿车 | BJ7000UB41BEV |
12 | 北京天路通科技有限责任公司 | 天路牌 | 纯电动吸尘车 | BTL5041TXCSEV |
13 | 北京天路通科技有限责任公司 | 天路牌 | 纯电动吸尘车 | BTL5040TXCSEV |
14 | 北汽(广州)汽车有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000C5D3G-BEV |
15 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | BJ5182ZYSEV-H1 |
16 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动厢式运输车 | BJ5186XXYEV |
17 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动载货汽车底盘 | BJ1188EVJA1 |
18 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动邮政车 | BJ5045XYZEV1 |
19 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6117EVCA-2 |
20 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动货车底盘 | BYD112014FBEVD1 |
21 | 长城汽车股份有限公司 | 欧拉牌 | 纯电动轿车 | CC7001CE05ABEV |
22 | 长城汽车股份有限公司 | 欧拉牌 | 纯电动轿车 | CC7000ZM02DBEV |
23 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | ZBH5040XTYSHABEV |
24 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | CL5091ZYSBEV |
25 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | CL5030XTYBEV |
26 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | 纯电动多功能抑尘车 | CL5090TDYBEV |
27 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | 纯电动洒水车 | CL5091GSSBEV |
28 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6100RACEV9 |
29 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6560RACEV1 |
30 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 燃料电池载货汽车底盘 | EQ1090TACFCEVJ7 |
31 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 燃料电池载货汽车底盘 | EQ1181KACFCEVJ |
32 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 插电式混合动力载货汽车底盘 | EQ1180TACPHEVJ |
33 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 插电式混合动力客车底盘 | EQ6700KRACSHEV |
34 | 东风汽车集团有限公司 | 风神牌 | 纯电动轿车 | DFM7000G1A1BEV |
35 | 东风汽车集团有限公司 | 风神牌 | 纯电动轿车 | DFM7000G1F8BEV |
36 | 东风特种汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | EQ6105CTBEV9 |
37 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 飞驰牌 | 燃料电池城市客车 | FSQ6860FCEVG3 |
38 | 福建海山机械股份有限公司 | 海山飓风牌 | 纯电动道路污染清除车 | FHS5180TWQZBEV |
39 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 燃料电池路面养护车 | FLM5090TYHDGFCEV |
40 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 燃料电池清洗车 | FLM5180GQXDGFCEVS |
41 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 插电式混合动力压缩式垃圾车 | FLM5180ZYSDGPHEVK |
42 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动清洗车 | FLM5180GQXNJBEV |
43 | 福建天际汽车制造有限公司 | 天际牌 | 纯电动多用途乘用车 | QAC6461BEVAA |
44 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 福达(FORTA)牌 | 纯电动客车底盘 | FZ6760UDBEV01 |
45 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 福达(FORTA)牌 | 纯电动城市客车 | FZ6856UFBEV |
46 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 福达(FORTA)牌 | 纯电动城市客车 | FZ6806UFBEV |
47 | 广汽丰田汽车有限公司 | 丰田(TOYOTA)牌 | 纯电动轿车 | GTM7000XBEV |
48 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动厢式运输车 | GXA5031XXYBEV |
49 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动厢式运输车 | GXA5032XXYBEV |
50 | 广西汽车集团有限公司 | 创菱牌 | 纯电动厢式运输车 | GXA5040XXYBEV |
新车公告·新能源汽车部分
数据来源:皇冠体育研究院序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 燃料电池城市客车 | HFF6121、HFF6100 |
2 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | 插电式混合动力载货汽车底盘 | HN1310 |
3 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | 插电式混合动力载货汽车 | HN1310 |
4 | 安徽泰新汽车工业有限公司 | 梦骏牌 | 纯电动冷藏车 | ATX5040X |
5 | 安徽泰新汽车工业有限公司 | 梦骏牌 | 纯电动厢式运输车 | ATX5020X |
6 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 北奔牌 | 纯电动自卸汽车底盘 | ND3310 |
7 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 北奔牌 | 纯电动自卸汽车 | ND3310 |
8 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | 纯电动路面养护车 | HLT5041TYH |
9 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | 两用燃料轿车 | BJ7151 |
10 | 北汽(常州)汽车有限公司 | 北京牌 | 纯电动流动服务车 | BJ5040X |
11 | 北汽(常州)汽车有限公司 | 北京牌 | 纯电动厢式运输车 | BJ5040X |
12 | 北汽(常州)汽车有限公司 | 北京牌 | 纯电动轻型客车 | BJ6600 |
13 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动邮政车 | BJ5065X |
14 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动工程车 | BJ5045X |
15 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6123 |
16 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 插电式混合动力城市客车 | BJ6123 |
17 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 两用燃料载货汽车底盘 | BJ1030、BJ1032、BJ1036 |
18 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 两用燃料载货汽车 | BJ1030、BJ1032 |
19 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 腾势牌 | 纯电动多用途乘用车 | QCJ6490 |
20 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动多用途乘用车 | BYD6450 |
21 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动冷藏车 | BYD5040X |
22 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车 | BYD6900 |
23 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动自卸汽车 | BYD3310 |
24 | 长城汽车股份有限公司 | 长城牌 | 纯电动多用途货车 | CC1032 |
25 | 长城汽车股份有限公司 | 长城牌 | 纯电动厢式运输车 | CC5032X |
26 | 长城汽车股份有限公司 | 欧拉牌 | 纯电动轿车 | CC7000 |
27 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动路面养护车 | ZBH5040TYH |
28 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | ZBH5040ZZZ |
29 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | 燃料电池厢式运输车 | CGC5095X |
30 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | 燃料电池载货汽车底盘 | CGC1095 |
31 | 成都雅骏汽车制造有限公司 | 通途牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | CTT5073TCA |
32 | 东风柳州汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动多用途乘用车 | LZ6512、LZ6516、LZ6515 |
33 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6560 |
34 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1080、EQ1181 |
35 | 东风汽车集团有限公司 | 风神牌 | 纯电动轿车 | DFM7000 |
36 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 燃料电池厢式运输车 | EQ5080X |
37 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 燃料电池城市客车 | EQ6100 |
38 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 燃料电池载货汽车底盘 | EQ1090、EQ1080 |
39 | 东风特种汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | EQ6850、EQ6810 |
40 | 东风小康汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动多用途乘用车 | DXK6450 |
41 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 纯电动厢式运输车 | KMT5030X |
42 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 纯电动客车底盘 | KMT6100 |
43 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 飞驰牌 | 燃料电池城市客车 | FSQ6860 |
44 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | FLM5120TCA |
45 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | FLM5180ZXX |
46 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 江淮牌 | 纯电动客车底盘 | FZ6750、FZ6616 |
47 | 广汽丰田汽车有限公司 | (TOYOTA)牌 | 混合动力多用途乘用车 | GTM6470 |
48 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动厢式运输车 | GXA5030X |
49 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6109、HQK6819、HQK6859、HQK6129 |
50 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动双层城市客车 | HQK6109 |
免征车辆购置税的新能源汽车车型目录
数据来源:皇冠体育研究院序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kwh) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥迪(中国)企业管理有限公司 | ETRON 55 GEXBM1JQ6A0 | 奥迪 E 创 | 470 | 2630 | 685 | 95 | |
2 | 河南速达电动汽车科技有限公司 | SDE7001BCGBEV | SD01 | 305 | 1390 | 317 | 45 | |
3 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | NEQ7000BEVJ72G | eQ1 | 301 | 950/975 | 219 | 31 | |
4 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | NEQ7000BEVJ72F | eQ1 | 301 | 965/975 | 226 | 31 | |
5 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | NEQ7000BEVJ60B | ARRIZO5 e/ARRIZO e | 401 | 1520 | 348 | 54 | |
6 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | THZ7001BEVS00B | 哪吒N01 | 330 | 1169 | 226 | 36 | |
7 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | THZ7001BEVS008 | 哪吒N01 | 351 | 1216 | 274 | 37 | |
8 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | THZ7000BEVS00D | 哪吒N01 | 301 | 1181 | 249 | 35 | |
9 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | JX7001ESKBEV | 易至EV3 | 401 | 1140 | 260 | 41 | |
10 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | JKC6451FXBEV | X30LEV | 277 | 1610 | 308 | 42 | |
11 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | JKC6421FXBEV | X30EV | 255 | 1360/1338 | 251±7 | 35 | |
12 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | JKC6420FXBEV | X30EV | 255 | 1360 | 251±7 | 35 | |
13 | 江苏卡威汽车工业集团股份有限公司 | JNQ6451BEV | EV6 | 280 | 1640 | 320 | 42 | |
14 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | HKL6320BEV3 | 纯电动多用途乘用车 | 255 | 1110 | 213±3 | 27 | |
15 | 中恒天智骏(赣州)汽车有限公司 | ZHT7000SU00EV | GX5 | 338 | 1450 | 330 | 46 | |
16 | 中恒天智骏(赣州)汽车有限公司 | ZHT7000KD01EV | GC1 | 288 | 1118 | 226 | 30 | |
17 | 中恒天智骏(赣州)汽车有限公司 | ZHT7000KD00EV | GC1 | 338 | 1130 | 233 | 36 | |
18 | 中恒天智骏(赣州)汽车有限公司 | ZHT7000KB00EV | GC2 | 368 | 1050/1035 | 233 | 36 | |
19 | 海马汽车有限公司 | HMA7000AFBEV | 爱尚360/E1 | 251 | 960 | 174 | 25 | |
20 | 海马汽车有限公司 | HMA7000AEBEV | 爱尚EV/E1 | 132 | 840 | 106 | 13 | |
21 | 海马汽车有限公司 | HMA7000ADBEV | 爱尚EV/E1 | 100 | 830 | 90 | 10 | |
22 | 海马汽车有限公司 | HMA7000ABBEV | 爱尚360/E1 | 301 | 1035 | 207 | 29 | |
23 | 奇瑞汽车股份有限公司 | SQR7006BEVJ51 | eQ2 | 170 | 1250 | 241 | 23 | |
24 | 奇瑞汽车股份有限公司 | SQR7005BEVJ51 | eQ2 | 170 | 1300 | 241 | 23 | |
25 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC7005AABBEV | CS55 E-Rock | 605 | 1920 | 545 | 84 | |
26 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC7001AAABEV | 奔奔E-Star | 301 | 1180 | 230 | 32 | |
27 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC6478AABBEV | X7EV | 405 | 1855 | 442 | 60 | |
28 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC6458FACBEV | 易电易行 | 258 | 1520 | 284 | 43 | |
29 | 东风柳州汽车有限公司 | LZ6514MLAEV | 菱智M5EV | 313 | 1820 | 316 | 51 | |
30 | 东风柳州汽车有限公司 | LZ6513MLAEV | 菱智M5EV | 313 | 1720 | 316 | 51 | |
31 | 东风柳州汽车有限公司 | LZ6511MLANEV | 菱智M5EV | 313 | 1850 | 316 | 51 | |
32 | 广汽乘用车有限公司 | GAM6480BEVB0E | 传祺AION LX | 600 | 2180 | 533 | 93 | |
33 | 广汽乘用车有限公司 | GAM6480BEVB0A | 传祺AION LX | 503 | 1900 | 428 | 70 | |
34 | 湖南江南汽车制造有限公司 | JNJ6410EV1 | 捷泰 | 285 | 1335 | 276 | 35 | |
35 | 比亚迪汽车工业有限公司 | QCJ6490SBEV | 腾势X | 520 | 2175 | 514 | 83 | |
36 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD7002BEVA1 | 比亚迪e3 | 305 | 1255 | 220 | 35 | |
37 | 郑州日产汽车有限公司 | ZN6456V1YBEV | 帅客 | 320 | 1685 | 377 | 53 | |
38 | 江西大乘汽车有限公司 | JML7000BEV05 | E20 | 302 | 930 | 205 | 30 | |
39 | 江西昌河汽车有限责任公司 | CH7000BEVFA3B5 | 北斗星 | 101 | 865 | 104 | 12 | |
40 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC7001EAEV12 | 江淮iEV7S | 280 | 1400 | 251 | 35 | |
41 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC7000EWEV7 | 江淮iEV6E | 310 | 1270 | 249 | 35 | |
42 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC6502ECEV4-W | ES8 | 355 | 2485 | 505 | 70 | |
43 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | JL7002BEV05 | 帝豪EV | 402 | 1570 | 346 | 54 | |
44 | 威马汽车制造温州有限公司 | SZS6460A34BEV | EX5 出行 | 335 | 1630 | 333 | 46 | |
45 | 威马汽车制造温州有限公司 | SZS6460A32BEV | EX5 出行 | 475 | 1709 | 412 | 57 | |
46 | 威马汽车制造温州有限公司 | SZS6460A31BEV | EX5400 | 415 | 1720 | 339 | 54 | |
47 | 华晨汽车集团控股有限公司 | SY7000BEVDAC | 中华H530EV | 420 | 1700 | 438 | 62 | |
48 | 山西新能源汽车工业有限公司 | JHC7002BEV63 | 帝豪GSE | 400 | 1635 | 346 | 54 | |
49 | 山西新能源汽车工业有限公司 | JHC7002BEV46 | GE11 | 410 | 1650 | 346 | 54 | |
50 | 山西新能源汽车工业有限公司 | JHC7002BEV45 | 帝豪EV | 402 | 1570 | 346 | 54 |