250km
纯电续航 km
-
电池容量km/h
--
充电时间 快
--
充电时间 慢
车款名称 | 厂商指导价 | 参考报价 | 图片 | 参数 | 纯电续航 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宝骏E100 2019款 250km 智行版 | 11.30万 | 4.98万 | 图片 | 参数 | 250公里 | + 对比 | 询底价 |
宝骏E100 2019款 250km 智享版 | 12.30万 | 5.98万 | 图片 | 参数 | 250公里 | + 对比 | 询底价 |
宝骏E100 2018款 200km 智行版 | 9.39万 | 9.39万 | 图片 | 参数 | 200公里 | + 对比 | 询底价 |
宝骏E100 2018款 200km 智享版 | 10.99万 | 10.99万 | 图片 | 参数 | 200公里 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 参考报价 | 图片 | 参数 | 纯电续航 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宝骏E100 2018款 智享版 | 10.99万 | 5.98万 | 图片 | 参数 | 200公里 | + 对比 | 询底价 |
宝骏E100 2018款 智行版 | 9.39万 | 4.68万 | 图片 | 参数 | 200公里 | + 对比 | 询底价 |
宝骏E100 2017款 智行版 | 9.39万 | 9.39万 | 图片 | 参数 | -- | + 对比 | 询底价 |
宝骏E100 2017款 智享版 | 10.99万 | 10.99万 | 图片 | 参数 | 155公里 | + 对比 | 询底价 |
2019-07-11
2018-06-15
2017-07-21
2017-07-10
车型询价:400-8568788
服务热线:0755-82426525
展会合作:0755-22917542
编辑热线:0755-82433081-602
客服邮箱:info@evpartner.com
广播电视节目制作经营许可证(粤)字第03230号
粤公网安备 44030402002488号