51-53km
纯电续航 km
-
电池容量km/h
--
充电时间 快
--
充电时间 慢
车款名称 | 厂商指导价 | 参考报价 | 图片 | 参数 | 纯电续航 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
荣威ei6 2019款 PLUS 50T 4G互联荣耀豪华版 | 14.78万 | 14.78万 | 图片 | 参数 | 51公里 | + 对比 | 询底价 |
荣威ei6 2019款 PLUS 50T 互联网荣耀旗舰版 | 15.78万 | 15.78万 | 图片 | 参数 | 51公里 | + 对比 | 询底价 |
荣威ei6 2019款 PLUS 50T 互联网荣耀智尊版 | 17.78万 | 17.78万 | 图片 | 参数 | 51公里 | + 对比 | 询底价 |
荣威ei6 2017款 智享版 | 20.18万 | 16.58万 | 图片 | 参数 | 53公里 | + 对比 | 询底价 |
荣威ei6 2017款 智尊版 | 21.58万 | 17.98万 | 图片 | 参数 | 53公里 | + 对比 | 询底价 |
荣威ei6 2017款 智臻版 | 22.28万 | 18.68万 | 图片 | 参数 | 53公里 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 参考报价 | 图片 | 参数 | 纯电续航 | 对比 |
---|
2019-07-10
2019-03-14
2019-03-11
2017-09-13
车型询价:400-8568788
服务热线:0755-82426525
展会合作:0755-22917542
编辑热线:0755-82433081-602
客服邮箱:info@evpartner.com
广播电视节目制作经营许可证(粤)字第03230号
粤公网安备 44030402002488号